Landelijke gegevens
Rapport vervolging en berechting van mensenhandel 2006-2010
januari 2012
Cijfermatig onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel naar vervolging en berechting van de bij het Openbaar Ministerie ingeschreven mensenhandelzaken en de berechting van de in eerste aanleg afgedane mensenhandelzaken in de periode 2006-2010.
lees verder
Schematisch overzicht van schattingen van de aard en omvang van jeugdprostitutie
| Slachtoffers Meisjesprostitutie | Slachtoffers Jongensprostitutie | |
|---|---|---|
| Onderzoeksgegevens | ||
| 1998 Bron: Nisso: Venicz en Vanwesenbeeck | 1000-1500 | - |
| 1998 Bron: Van Gelder | 1500-3000 | |
| Registratiegegevens | ||
| 2001 | ||
| 10 - 18 jaar | 27 | * |
| 18 - 24 jaar | 86 | * |
| 2002 | ||
| 10 - 18 jaar | 41 | * |
| 18 - 24 jaar | 130 | * |
| 2003 | ||
| 10 - 18 jaar | 20 | * |
| 18 - 24 jaar | 112 | * |
| 2004 | ||
| 10 - 18 jaar | 26 | * |
| 18 - 24 jaar | 165 | * |
| Bron: Landelijke Registratie Slachtoffers Vrouwenhandel door de Stichting Tegen Vrouwenhandel/Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel | *Over de sekse van de aangemelde slachtoffers rapporteert de STV niet, maar het gaat in slechts een enkel geval per jaar om een jongen |
Toelichting op de bronnen:
- De beschikbare onderzoeksgegevens zijn uit 1998. Recentere gegevens over slachtoffers zijn niet beschikbaar.
- De registratiegegevens van de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) zijn actueel, maar betreffen alleen de ‘bekende’, aangemelde slachtoffers.
